
Modus: K.O-System, 2 Std./40 Min., bei Remis Blitzentscheid
Keine DWZ-Auswertung
| Viertelfinale 14.9.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | Blitz | |
| Achatz, Georg | - | Gerhard, Alexander | --+ |
|
| Andersen, Jens Knud | - | Peiberg, Walter | 1-0 |
|
| N.N. | - | Müller-Zurlinden, Johann | 1-0 |
|
| Repplinger, Benedikt | - | Mayr, Sylvester | 0-1 |
|
| Widl, Bernhard | - | Freilos | +-- |
|
Zwischenrunde 28.9.2012 |
||||
| Widl, Bernhard | - | Andersen, Jens Knud | 0-1 |
|
Halbfinale |
||||
| Andersen, Jens Knud | - | N.N. | 1-0 |
|
| Gerhard, Alexander | - | Mayr, Sylvester | 1-0 |
|
Finale |
||||
| Andersen, Jens Knud | - | Gerhard, Alexander | 1-0 |
|