
Modus: 5 Runden Schweizer System, 20 Minuten pro Spieler und Partie
[Home][Turniere][Gründerpokal]
| Abschlußtabelle | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bolenski, Niklas | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | |
| 2. | Linder, Alexander | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | |
| 3. | Müller, Philip | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | |
| 4. | Linder, Maximilia | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | + | 3.0 | 4.00 | |
| 5. | Hicker, Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
| 6. | Hicker, Pia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
[Home][Turniere][Gründerpokal]