
Modus: K.O-System, 2 Std./40 Züge+1Std./Rest, 4 Spieler pro Mannschaft
Bei Gleichstand entscheidet das vorderste Gewinnbrett (*)
Achtelfinale 7.4.13 |
||||
| Heim | Auswärts | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gundelfingen | - | Mering | 0,5-3,5 |
|
| Mering II | - | Kötz/Ichenhausen | --+ |
|
| Caissa Augsburg | - | Königsbrunn | 2(*)-2 |
|
| Memmingen II | - | Wertingen | 1-3 |
|
| Buchloe | - | Marktoberdorf | 1,5-2,5 |
|
| Bad Grönenbach | - | Klosterlechfeld | 0,5-3,5 |
|
| Immenstadt | - | (spielfrei) | ||
| Memmingen | - | (spielfrei) | ||
| Viertelfinale 28.4.13 | ||||
| Memmingen | - | Caissa Augsburg | 2,5-1,5 |
|
| Mering | - | Immenstadt | 4-0 |
|
| Klosterlechfeld | - | Kötz/Ichenhausen | 1,5-2,5 |
|
| Wertingen | - | Marktoberdorf | +-- |
|
Halbfinale 12.5. und 26.5.13 |
||||
| Kötz/Ichenhausen | - | Memmingen | 1-3 |
|
| Wertingen | - | Mering | 0,5-3,5 |
|
Finale 16.6.13 |
||||
| Memmingen | - | Mering | 1-3 |
|
Mering ist Pokalsieger auf Schwäbischer Ebene |
||||
Modus: K.O-System, 2 Std./40 Züge+1Std./Rest, 4 Spieler pro Mannschaft
Bei Gleichstand entscheidet das vorderste Gewinnbrett (*)
| Viertelfinale 30.6.13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Schweinfurt | - | Hof | 2,5-1,5 |
|
| Forchheim | - | Neutraubling | 1-3 |
|
| Garching | - | Deggendorf | 2(*)-2 |
|
| Mering | - | Ingolstadt | 1-3 |
|
Halbfinale 14.7.13 |
||||
| Neutraubling | - | Schweinfurt | 2,5-1,5 |
|
| Ingolstadt | - | Garching | 2(*)-2 |
|
Finale 28.7.13 |
||||
| Neutraubling | - | Ingolstadt | ||