
[Zurück]
| Gesamtwertung (Decker-Wertung 3 aus 4) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer |
QB1 | QB2 | QB3 | QB4 | Gesamt |
| 1. | Rebitzer,Winfried | 104,89 |
||||
| 2. | Achatz,Georg | 85,22 |
||||
| 3. | Stoll,Stefan | 43,89 |
||||
| 4. | Repplinger,Benedikt | 24,22 |
||||
| 5. | Peiberg,Walter | 12,11 |
||||
| 6. | Dongoroz | 0,00 |
||||
| Decker-Wertung: prozentualer Anteil + Siegpunkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer |
4* |
5* |
6* |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
DW pro Sieg |
17 2/3 |
13 1/2 |
11 |
21 |
17 2/3 |
15 2/7 |
13 1/2 |
12 1/9 |
DW pro Remis |
8 5/6 |
6 3/4 |
5 1/2 |
10 1/2 |
8 5/6 |
7 9/14 |
6 3/4 |
6 1/18 |
| * = bei Doppelrunde | ||||||||
1. Quartalsblitz am 2.3.2012 |
|||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | DW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krug,Norbert | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | extern |
| 2. | Rebitzer,Winfried | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 104,89 |
| 3. | Achatz,Georg | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 85,22 |
| 4. | Schwarz,Michael | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | extern |
| 5. | Reis,Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | extern |
| 6. | Martin,Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | extern |
| 7. | Stoll,Stefan | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 43,89 |
| 8. | Repplinger,Benedikt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 24,22 |
| 9. | Peiberg,Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 12,11 |
| 10. | Dongoroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0,00 |
Norbert Krug gewinnt durch Blitzentscheid |
|||||||||||||
[Top]
[Zurück]